<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S/Y Taurus lokikirja 2014 &#187; Veijo Parviainen</title>
	<atom:link href="https://taurus.urlit.fi/author/veijo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taurus.urlit.fi</link>
	<description>FIN-5199</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2014 12:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Katso kesän 2013 retki</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/07/19/katso-kesan-2013-retki/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/07/19/katso-kesan-2013-retki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 18:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lisäsimme tänään blogin otsikkotasolle linkin, jonka kautta voit katsoa kesän 2013 retken tarinan Pohjola Norden lehden sivuilta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lisäsimme tänään blogin otsikkotasolle linkin, jonka kautta voit katsoa kesän 2013 retken tarinan Pohjola Norden lehden sivuilta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/07/19/katso-kesan-2013-retki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaihtelevaa säätä ja DELFIINEJÄ!</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/26/vaihtelevaa-saata-ja-delfiineja/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/26/vaihtelevaa-saata-ja-delfiineja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Norjan säät ovat tosi vaihtelevia. Aamun hiljaiset tuulet saattavat päivän aikana nousta puhaltamaan 11-12 m/s ja Atlantin mainingit keikuttavat venettä joskus oikein kunnolla. Usein on satanut juuri matkan aikana vaikka säätiedoissa ei ole sadetta luvattukaan. Kesäisiäkin ilmoja on jo ehditty kyllä kokea. Ilmatieteenlaitoksen ja yr.no:n sivuilta on säätietoja luettu, mutta kun paikka vaihtuu tiheään tahtiin, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_286" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image44.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image44-300x168.jpg" alt="Saatiin paljon valokuvia ja filmiä." width="300" height="168" class="size-medium wp-image-286" /></a><p class="wp-caption-text">Saatiin paljon valokuvia ja filmiä.</p></div><div id="attachment_288" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image45.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image45-300x168.jpg" alt="Vuorijonon nimi on Seven Systers." width="300" height="168" class="size-medium wp-image-288" /></a><p class="wp-caption-text">Vuorijonon nimi on Seven Systers.</p></div><div id="attachment_289" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image46.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image46-300x168.jpg" alt="Ambulanssivene usvaisella merellä." width="300" height="168" class="size-medium wp-image-289" /></a><p class="wp-caption-text">Ambulanssivene usvaisella merellä.</p></div><div id="attachment_290" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image47.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image47-300x168.jpg" alt="Kesä tulossa, kun lumet haihtuvat usvaksi vuorilla. Paljon myös näyttäviä puroja vuorilta sulavista lumista." width="300" height="168" class="size-medium wp-image-290" /></a><p class="wp-caption-text">Kesä tulossa, kun lumet haihtuvat usvaksi vuorilla. Paljon myös näyttäviä puroja vuorilta sulavista lumista.</p></div><div id="attachment_282" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image43.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image43-300x168.jpg" alt="Hyppivät veneen sivuilla, ja keulan edessä puolelta toiselle." width="300" height="168" class="size-medium wp-image-282" /></a><p class="wp-caption-text">Hyppivät veneen sivuilla, ja keulan edessä puolelta toiselle.</p></div><div id="attachment_279" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image42.jpg"><img src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image42-300x168.jpg" alt="Delfiinit pitivät meille puolen tunnin esityksen!" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-279" /></a><p class="wp-caption-text">Delfiinit pitivät meille puolen tunnin esityksen!</p></div>Norjan säät ovat tosi vaihtelevia. Aamun hiljaiset tuulet saattavat päivän aikana nousta puhaltamaan 11-12 m/s ja Atlantin mainingit keikuttavat venettä joskus oikein kunnolla. Usein on satanut juuri matkan aikana vaikka säätiedoissa ei ole sadetta luvattukaan.<br />
Kesäisiäkin ilmoja on jo ehditty kyllä kokea. Ilmatieteenlaitoksen ja yr.no:n sivuilta on säätietoja luettu, mutta kun paikka vaihtuu tiheään tahtiin, niin ei tiedä minkä paikkakunnan säätä lukea.<br />
Vuorovedet vaikuttavat myös matkan tekoon. Välillä vauhti hiipuu parilla solmulla kun virta on vastainen ja taas toisinpäin, saadaan &#8221;ilmaista kyytiä&#8221; pari solmua myötävirtaan, ja silloin matka etenee mukavasti.</p>
<p>Nyt kun napapiiri on ohitettu etelän puolelle, sen huomaa maisemista. Lumihuippuisia vuori on enää harvassa ja vuoristossa on puustoa korkealle, melkeinpä huipulle asti. Saaristo näyttää jopa kotoisan oloiselta. Vesiliikennettä tällä on runsaasti, rahtilaivoja, lauttaliikennettä saarien välillä, kalastusaluksia ja pienveneilijöitä liikkuu päivittäin vesillä. Vierassatamat eivät vielä käytännössä ole avautuneet. Hämmästykseksemme melkeinpä jokaisen vuoren notkelmassa on jonkinlainen kylä. Olipa kyse korkeista ulkosaarista tai lähellä mannerta olevista saarista.<br />
Rakennukset niissä ovat hyväkuntoisia ja näyttävät melko uusilta. </p>
<p>Lauantaina 24.5. matkasimme Oulun korkeudella, Sandnessjöenistä etelään, kun koimme upean delfiininäytöksen. Saimme seuraksemme parven delfiinejä, jotka vuoroon sukeltelivat ja hyppivät veneemme ympärillä kuin esittäen meille taitojaan. Saimme kuvattua tätä leikkiä sekä kameralla, että videolla. Se oli jotenkin uskomatonta kuvat niitä veneen keulasta, kaikki muu katosi ympäriltä.</p>
<p>Matka jatkuu pienissä pätkissä ja kesää odotellessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/05/26/vaihtelevaa-saata-ja-delfiineja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovia tuulia ja Norjan kansallispäivä</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/17/norjan-kansallispaiva/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/17/norjan-kansallispaiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Foren satama on nimeltään Reipå ja sen piti olla suojaisa satama. Vierasvenepaikat (yksi laiturin sivu) oli kuitenkin aallonmurtajan suuaukolla ja tuuli pääsi puhaltamaan suoraan veneeseemme. Yöllä tuuli yltyi puhaltamaan 14 m/s ja vene keikkui kuin kunnon aallokossa ja lepuuttajat olivat tiukoilla. Klo 02.00 päätimme siirtää veneen suojaisampaan laituriin ja tiimityönä homma hoituu mallikkaasti. Vene oli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_202" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image35.jpg"><img class="wp-image-202 size-medium" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image35-300x168.jpg" alt="Reipån satama" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Reipån satama vielä tyynellä&#8230; Kohta keikkuu!</p></div>
<div id="attachment_208" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image38.jpg"><img class="size-medium wp-image-208" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image38-300x168.jpg" alt="Vuoristopuro" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Vuoristopuro</p></div>
<div id="attachment_209" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image39.jpg"><img class="wp-image-209 size-medium" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image39-300x168.jpg" alt="Örnesin satama" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Örnesin satama matalan veden aikaan.</p></div>
<div id="attachment_211" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image41.jpg"><img class="size-medium wp-image-211" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image41-300x168.jpg" alt="Liputuspäivä" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Liputuspäivä</p></div>
<div id="attachment_203" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image36.jpg"><img class="wp-image-203 size-medium" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image36-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Kalastajat työssään ja lokit apajilla.</p></div>
<p>Foren satama on nimeltään Reipå ja sen piti olla suojaisa satama.<br />
Vierasvenepaikat (yksi laiturin sivu) oli kuitenkin aallonmurtajan<br />
suuaukolla ja tuuli pääsi puhaltamaan suoraan veneeseemme. Yöllä<br />
tuuli yltyi puhaltamaan 14 m/s ja vene keikkui kuin kunnon aallokossa ja<br />
lepuuttajat olivat tiukoilla. Klo 02.00 päätimme siirtää veneen<br />
suojaisampaan laituriin ja tiimityönä homma hoituu mallikkaasti. Vene<br />
oli turvallisesti kiinni laiturissa noin klo 03.30. Työ vaati veronsa<br />
ja seuraava päivä meni käytännössä nukkuen. Illalla siirryimme<br />
seuraavaa satamaan, koska lauantaiksi oli taas luvassa kovia tuulia.</p>
<p>Paikka oli Örnes, pieni kylä ja satama, jossa Hurtigrutten vieraili<br />
lauantaina, jolloin vietetään Norjan kansallispäivää. Ihmiset<br />
juhlivat tätä päivää paraatein ja Norjan lippuja huiskuttaen. Mekin<br />
liityimme kuvien oton jälkeen paraatin jatkoksi.</p>
<p>Sunnuntaina on taas tarkoitus vaihtaa satamaa ja etsiä suihkua. WC ja<br />
suihku kun ovat täällä Norjan viiden tähden vierassatamissa<br />
harvinaisuuksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/05/17/norjan-kansallispaiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodö</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/15/bodo/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/15/bodo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Lofooteilta siirrytty avomeri osuuden jälkeen Bödön kaupungin vierassatamaan, joka onkin meidän matkalla ensimmäinen iso satama, pienveneilijöille ja matkustaja-aluksille. Kaupunki on asukasluvultaan liki Kotkan kokoinen 49.000 asukasta. Lentokenttä löytyy siviileille, sekä Naton koneille. Tavattiin täällä Bodössä Kotkalaisia tuttujakin! Sattui myös mukava tapaus, kun keskiviikkona jatkoimme matkaa eteenpäin, näimme kymmenkunta Naton hävittäjää taivaalla tulossa tukikohtaan. Yksi koneista [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image25.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-178" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image25-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image27.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-181" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image27-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image28.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-182" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image28-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image29.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-183" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image29-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image30.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-184" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image30-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image31.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-185" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image31-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image32.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-186" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image32-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image33.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image33-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image34.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-188" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image34-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Lofooteilta siirrytty avomeri osuuden jälkeen Bödön kaupungin<br />
vierassatamaan, joka onkin meidän matkalla ensimmäinen iso satama,<br />
pienveneilijöille ja matkustaja-aluksille. Kaupunki on asukasluvultaan<br />
liki Kotkan kokoinen 49.000 asukasta. Lentokenttä löytyy siviileille,<br />
sekä Naton koneille.</p>
<p>Tavattiin täällä Bodössä Kotkalaisia tuttujakin!</p>
<p>Sattui myös mukava tapaus, kun keskiviikkona jatkoimme matkaa<br />
eteenpäin, näimme kymmenkunta Naton hävittäjää taivaalla tulossa<br />
tukikohtaan. Yksi koneista kiersi taivaalla veneemme ympäri ja seuraava<br />
kone tervehti meitä siipien &#8221;vilkutuksella&#8221; kääntäen konetta puolelta<br />
toiselle. Omia poikia varmaan, näkivät Suomen lippumme veneen perässä :-) oli kyllä vaikuttavaa!</p>
<p>Oli siinä Bodöstä lähdössä pohjoisen tuntua, kun lunta rupesi tuiskuttamaan kohta satamasta lähdön jälkeen oikein vaakatasossa ja reilusti. Sitä kesti onneksi vain puolisen tuntia, ja sitten jo ilma kirkastuikin.</p>
<p>Käytiin kuvaamassa videonpätkä  Fuglöyan lintusaressa, tosin mitään erityisiä lintuja ei bongattu, mutta upeaa maisemaa kylläkin.</p>
<p>Seuraava yöpymispaikka olikin sitten heti seuraavassa vastapuolen poukamassa, Storvikenissä. Sieltä matka jatkui seuraavan niemen taakse Foren satamaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/05/15/bodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofootit</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/12/lofootit/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/12/lofootit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Kuva 1 Aavemaisen tyyntä Atlantilla. Kuva  2 Matkalla Lofooteilla. Kuva  3 Taiteellista maisemaa. Kuva 4 Jylhiä, teräviä vuoria. Kuva 5 Krabvaagenin pienessä kalastajakylän rauhassa. Kuva 6 Tuoretta kalaa saatavana. Kuva 7 Kylän maisemaa vuoristopuroineen Lisää pohjoisen upeita ammattilaisen ottamia kuvia löydät osoitteesta: www.notnes.foto.no Kuvien takana on Lofoottien Svolvaerista kotoisin oleva tutuksi tullut Geir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_13_38_10_Pro.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-157" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_13_38_10_Pro-300x168.jpg" alt="WP_20140511_13_38_10_Pro" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image24.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-164" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image24-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image23.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-163" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image23-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-160" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image21-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-162" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image22-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_18_58_19_Pro.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_18_58_19_Pro-300x168.jpg" alt="WP_20140511_18_58_19_Pro" width="300" height="168" /></a><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_17_30_44_Pro.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-158" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140511_17_30_44_Pro-300x168.jpg" alt="WP_20140511_17_30_44_Pro" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kuva 1 Aavemaisen tyyntä Atlantilla.</p>
<p>Kuva  2 Matkalla Lofooteilla.</p>
<p>Kuva  3 Taiteellista maisemaa.</p>
<p>Kuva 4 Jylhiä, teräviä vuoria.</p>
<p>Kuva 5 Krabvaagenin pienessä kalastajakylän rauhassa.</p>
<p>Kuva 6 Tuoretta kalaa saatavana.</p>
<p>Kuva 7 Kylän maisemaa vuoristopuroineen</p>
<p>Lisää pohjoisen upeita ammattilaisen ottamia kuvia löydät osoitteesta: www.notnes.foto.no</p>
<p>Kuvien takana on Lofoottien Svolvaerista kotoisin oleva tutuksi tullut Geir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/05/12/lofootit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvia Lödingenistä</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/kuvia-lodingenista/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/kuvia-lodingenista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ajanvietettä satamapäiviltä.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ajanvietettä satamapäiviltä.</p>
<div id="attachment_138" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image15.jpg"><img class="size-medium wp-image-138" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image15-300x168.jpg" alt="Kipparit" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Kipparit</p></div>
<div id="attachment_139" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image16.jpg"><img class="size-medium wp-image-139" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image16-300x168.jpg" alt="Kuivumassa olevat kalat." width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Kuivumassa olevat kalat.</p></div>
<div id="attachment_140" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image17.jpg"><img class="wp-image-140 size-medium" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image17-300x168.jpg" alt="image" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Maisemia näkee maissa laajemmin, kun matkalla ovat kokoon taitettavat polkupyörät.</p></div>
<div id="attachment_141" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image18.jpg"><img class="size-medium wp-image-141" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image18-300x168.jpg" alt="Lödingen laivasatama." width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Lödingen laivasatama.</p></div>
<div id="attachment_142" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image19.jpg"><img class="size-medium wp-image-142" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image19-300x168.jpg" alt="Kirkkaassa vedessä kalatkin näkyvät jos osaa katsoa tarkasti." width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Kirkkaassa vedessä kalatkin näkyvät jos osaa katsoa tarkasti.</p></div>
<div id="attachment_143" style="width: 178px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image20.jpg"><img class="size-medium wp-image-143" src="http://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image20-168x300.jpg" alt="Ulla bongasi sukeltajan pohjasinkkien vaihdossa." width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ulla bongasi sukeltajan pohjasinkkien vaihdossa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/kuvia-lodingenista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkan eteneminen Gibostadista.</title>
		<link>https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/</link>
		<comments>https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veijo Parviainen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokikirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taurus.urlit.fi/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Maanantai 5.5. Sää oli tuuleton ja aurinkoinen. Matka eteni 25 mailia Stonglandetiin, joka sijaitsee Senjan saaren etelä kärjessä. Tiistaina tuuli oli suotuisa ja pääsimme purjehtimaan. Hinnöyn saaren itäisellä salmi osuudella koneen starttimoottori meni rikki ja piti etsiä suojaisa ankkuripaikka. Keskiviikko 7.5. Tuuli suosi onneksi, koska kone ei ollut käyttökunnossa ja purjeilla rantauduimme Lödingen satamaan. Kylä [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maanantai 5.5. Sää oli tuuleton ja aurinkoinen. Matka eteni 25 mailia Stonglandetiin, joka sijaitsee Senjan saaren etelä kärjessä.</p>
<p>Tiistaina tuuli oli suotuisa ja pääsimme purjehtimaan.<br />
Hinnöyn saaren itäisellä salmi osuudella koneen starttimoottori meni<br />
rikki ja piti etsiä suojaisa ankkuripaikka.</p>
<p>Keskiviikko 7.5. Tuuli suosi onneksi, koska kone ei ollut<br />
käyttökunnossa ja purjeilla rantauduimme Lödingen satamaan.<br />
Kylä osoittautuikin loistavaksi taukopaikaksi. Löydettiin paikallinen<br />
venetarvike liike, josta saimme tilattua uuden startin. Tutustuttiin<br />
kylään pyöräillen ja patikoitiin yhdelle vuorelle. Tavattiin myös<br />
kolmen miehen suomalainen rakennusporukka.</p>
<p>Perjantaina 9.5. saatiin uusi startti ja Veijo asensi sen paikalleen ja<br />
moottori kävi taas mallikkaasti.</p>
<p>Lauantaina puuhasteltiin veneen puhdetöissä ja nautittiin<br />
lämpimästä ja aurinkoisesta säästä.<br />
Huomenna äitienpäivänä on tarkoitus suunnata Lofooteille.</p>

<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image8/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image8" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image9/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image9" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image10/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image10" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image11/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image11" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image12/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image12" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image13/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image13-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Verstas veneessä." /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image14/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image14-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image14" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image6/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image6" /></a>
<a href='https://taurus.urlit.fi/2014/05/10/matkan-eteneminen-gibostadista/image7/#main'><img width="150" height="150" src="https://taurus.urlit.fi/wp-content/uploads/2014/05/image7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image7" /></a>

<p>Kuva 1 korkeita siltoja saarien välillä.</p>
<p>Kuva 2 Lokki korkeuksissa.</p>
<p>Kuva  3 Stonglandetin satama.</p>
<p>Kuva 4 Porot liikkuvat vapaasti aivan pihapiirissäkin.</p>
<p>Kuva  5 Purjehdusta.</p>
